<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; bilan carbone</title>
	<atom:link href="http://www.izypeo.com/blog/category/bilan-carbone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.izypeo.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jan 2011 21:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle version IzyPeo</title>
		<link>http://www.izypeo.com/blog/2010/09/01/nouvelle-version-izypeo/</link>
		<comments>http://www.izypeo.com/blog/2010/09/01/nouvelle-version-izypeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[izypeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izypeo.com/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes heureux d&#8217;annoncer la nouvelle version de notre plateforme pour la gestion des émissions carbone. Les dernières évolutions ont été mises en place grâce aux retours de nos clients ce qui nous permet d&#8217;offrir une plateforme encore plus adaptée à leurs besoins.La refonte du design graphique permet d&#8217;avoir une meilleure lisibité des résultats et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes heureux d&#8217;annoncer la nouvelle version de notre plateforme pour la<a href="http://www.izypeo.com"> gestion des émissions carbone</a>. Les dernières évolutions ont été mises en place grâce aux retours de nos clients ce qui nous permet d&#8217;offrir une plateforme encore plus adaptée à leurs besoins.<span id="more-86"></span>La refonte du design graphique permet d&#8217;avoir une meilleure lisibité des ré<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-89" style="float: left;" title="IzyPeo - Gestion carbone" src="http://www.izypeo.com/blog/wp-content/screenshot1_001-300x167.png" alt="Bilan Carbone IzyPeo" width="300" height="167" />sultats et de leur exploitation.</p>
<p>De plus nous avons retravaillé l&#8217;ergonomie de nos outils pour qu&#8217;ils soient accessibles rapidement par les utilisateurs.</p>
<p>Nous avons aussi intégré le facilitateur de collecte de données qui permet de coordonner de manière rigoureuse la partie collecte des données notamment pour le Bilan Carbone.Ainsi il est possible de saisir les données, faire de la collecte semi-automatisée ou complètement automatisée.</p>
<p>Enfin le suivi des plans d&#8217;actions peut être réalisé de manière précise grâce à l&#8217;intégration d&#8217;indicateurs de suivi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izypeo.com/blog/2010/09/01/nouvelle-version-izypeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan carbone: un outil indispensable</title>
		<link>http://www.izypeo.com/blog/2010/07/21/bilan-carbone-un-outil-indispensable/</link>
		<comments>http://www.izypeo.com/blog/2010/07/21/bilan-carbone-un-outil-indispensable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[izypeo]]></category>
		<category><![CDATA[aide à la décision environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone ademe]]></category>
		<category><![CDATA[izypeo CEMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izypeo.com/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Ces dernières années, nous avons beaucoup entendu parlé du Bilan Carbone et plus généralement de la comptabilisation des émissions de CO2. Le Bilan Carbone n&#8217;est pas un dispositif contraignant contrairement aux idées reçues mais plùtôt un outil qui va permettre de tirer les avantages de la comptabilisation d&#8217;émissions  CO2.Rappelons que le Bilan Carbone  c&#8217;est, outre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces dernières années, nous avons beaucoup entendu parlé du Bilan Carbone et plus généralement de la comptabilisation des émissions de CO2. Le Bilan Carbone n&#8217;est pas un dispositif contraignant contrairement aux idées reçues mais plùtôt un outil qui va permettre de tirer les avantages de la comptabilisation d&#8217;émissions  CO2.<span id="more-60"></span>Rappelons que le Bilan Carbone  c&#8217;est, outre la comptabilisation des émissions CO2, un véritable dispositif qui comporte la définition d&#8217;un plan d&#8217;action pour la réduction des émissions CO2.</p>
<p><strong>Le Bilan carbone: un périmètre complet</strong></p>
<p>La méthodologie proposée par l&#8217;ADEME est exhaustive et permet de comptabiliser les émissions de CO2 issues de toutes les sources de l&#8217;activité d&#8217;une entreprise. Ainsi le périmètre (qui sera plus ou moins exhaustif) de réalisation du Bilan Carbone est défini en fonction de l&#8217;objectif recherché par l&#8217;entreprise, la collectivité ou l&#8217;administration (est-ce que j&#8217;inclus le déplacement de mes clients? Est-ce que je dois réaliser le Bilan Carbone de chacun des évènements réalisés sur mon territoire? Autant de questions auxquelles un consultant habilité par l&#8217;ADEME sera capable de répondre.</p>
<p>Pour faciliter le travail et gagner du temps, l&#8217;intérêt des entreprises est de définir leur modèle spécifique de données carbone à partir de la méthodologie ADEME  et capitaliser ainsi le travail réalisé. en effet, cela pourra être réutilisée pour l&#8217;établissement de Bilans Carbone futurs.</p>
<p><strong>Bilan Carbone: Le retour sur investissement</strong></p>
<p>Un Bilan Carbone peut-être réalisé pour une opération de &#8220;greenwashing&#8221; (Le ROI  est surtout au niveau de l&#8217;image). Il peut également être un véritable outil d&#8217;aide à la décision pour la stratégie d&#8217;entreprise. Dans ce cas, il faut inévitablement mettre en place une &#8220;stratégie carbone&#8221; au sein de la structure avec une comptabilisation régulière des émissions de CO2, la définition de plans d&#8217;actions et leur suivi et un moyen simple d&#8217;évaluer les bénéfices de cette stratégie(au travers de rapports et de graphiques par exemple). La mise en place de cette dernière permettra d&#8217;analyser plus facilement et de manière systématique le retour sur investissement.</p>
<p><strong>La nécessité de mettre en place un système d&#8217;information environnemental</strong></p>
<p>Evidemment, pour réaliser un Bilan Carbone &#8220;one shot&#8221;, la mise en place d&#8217;un outil de gestion a une valeur ajoutée limitée  car cela vous fera simplement gagner du temps(vous me direz, par les temps qui courent c&#8217;est déjà beaucoup ).</p>
<p>Par contre, intégrer une &#8220;stratégie carbone&#8221; nécessite l&#8217;utilisation d&#8217;un outil qui permet de faciliter et d&#8217;accompagner la mise en place et la gestion de la stratégie. Cet outil doit être capable de :</p>
<ol>
<li>Faciliter la collecte et la consolidtion des données.</li>
<li>Permettre d&#8217;effectuer de la gestion du projet.</li>
<li>Analyser les résultats.</li>
<li>Définir les plans d&#8217;actions et suivre leurs déploiements.</li>
</ol>
<p>Je crois donc que la preuve quant au besoin inévitable de se lancer dans une démarche environnementale n&#8217;est plus à faire. J&#8217;espère en tout cas avoir pu vous en convaincre (ou tout du moins avoir sucité des interrogations)au travers de ces quelques éléments sur le Bilan Carbone et plus généralement la mise en place d&#8217;une stratégie carbone .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izypeo.com/blog/2010/07/21/bilan-carbone-un-outil-indispensable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IZYPEO aux premiers cleantuesday de Nice</title>
		<link>http://www.izypeo.com/blog/2009/09/25/izypeo-aux-premiers-cleantuesday-de-nice/</link>
		<comments>http://www.izypeo.com/blog/2009/09/25/izypeo-aux-premiers-cleantuesday-de-nice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[izypeo]]></category>
		<category><![CDATA[cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[cleantuesday]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izypeo.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Le 15 Septembre dernier, IZYPEO a eu l&#8217;honneur de faire partie des 4 sociétés à présenter sa solution pour la première des cleantuesday de Nice. Outre IZYPEO qui a présenté sa solution de gestion des bilans carbones multisites, 3 autres sociétés ont pu présenter leurs solutions: La société Grand soleil qui présentait ses technologies de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 15 Septembre dernier, IZYPEO a eu l&#8217;honneur de faire partie des 4 sociétés à présenter sa solution pour la première des cleantuesday de Nice.<span id="more-46"></span></p>
<p>Outre IZYPEO qui a présenté sa solution de <a title="Bilan carbone et comptabilité carbone" href="http://www.izypeo.com" target="_blank">gestion des bilans carbones multisites</a>, 3 autres sociétés ont pu présenter leurs solutions:</p>
<ul>
<li>La société Grand soleil qui présentait ses technologies de production d&#8217;énergies vertes pour les particuliers,</li>
<li>La société Zenith Solar qui a exposé sa technologie &#8220;photovoltaïque concentrée&#8221;.  Zenith Solar est une start up Israélienne.</li>
<li>L&#8217;association Agropark qui nous a présenté les avantages de l&#8217;électrobox.</li>
</ul>
<p>Nous tenions à remercier Jérôme Laffranchi et David Dornbusch pour leur accueil.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations et l&#8217;agenda des cleantuesday RDV <a title="Cleantuesday le site" href="http://cleantuesdayparis.fr/home/" target="_blank">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izypeo.com/blog/2009/09/25/izypeo-aux-premiers-cleantuesday-de-nice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version du Bilan carbone ADEME (v6)</title>
		<link>http://www.izypeo.com/blog/2009/06/11/nouvelle-version-du-bilan-carbone-ademe-v6/</link>
		<comments>http://www.izypeo.com/blog/2009/06/11/nouvelle-version-du-bilan-carbone-ademe-v6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izypeo.com/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de l&#8217;année, nous attendions la nouvelle version de bilan carbone® de l&#8217; ADEME. C&#8217;est chose fait depuis le 5 Juin et la sortie de la version 6 pour une période de test. Quels sont les principaux changements de cette version du bilan carbone® de l&#8217;ADEME? L&#8217;ajout d&#8217;onglets dans le fichier Excel. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le début de l&#8217;année, nous attendions la nouvelle version de bilan carbone® de l&#8217; ADEME. C&#8217;est chose fait depuis le 5 Juin et la sortie de la version 6 pour une période de test. Quels sont les principaux changements de cette version du bilan carbone® de l&#8217;ADEME?</p>
<p><span id="more-21"></span></p>
<ul>
<li>L&#8217;ajout d&#8217;onglets dans le fichier Excel.</li>
<li>Un changement dans la terminologie des différents postes.</li>
<li>L&#8217;ajout et la modification de facteurs d&#8217;émission.</li>
<li>L&#8217;intégration de la gestion multi-sites</li>
</ul>
<p>Nous ne manquerons pas d&#8217;appliquer la nouvelle terminologie et les nouveaux facteurs d&#8217;émissions sur <a title="Bilan carbone et gestion de projet, méthodologie de l'ADEME" href="http://www.izypeo.com" target="_blank">notre plateforme de gestion des bilans carbones</a> pour être compatible avec la méthodologie de l&#8217;ADEME. IZYPEO permet déjà aux entreprises multi-sites de gérer leurs bilans carbones. Si vous souhaitez plus d&#8217;informations sur les fonctions d&#8217;IZYPEO rendez vous sur notre rubrique tutorial qui vous détaillera toutes les fonctions.</p>
<p>Si vous souhaitez plus d&#8217;informations sur la méthodologie bilan carbone de l&#8217;ADEME, vous pouvez vous rendre sur le site de l&#8217;ADEME ou<a title="Contacter un expert IZYPEO ou bilan carbone" href="http://www.izypeo.com/contact-bilan-carbone.html" target="_blank"> nous contacter,</a> nous nous ferons un plaisir de répondre àvos questions. La version 6 stable du bilan carbone ADEME est prévue pour le mois d&#8217;Octobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izypeo.com/blog/2009/06/11/nouvelle-version-du-bilan-carbone-ademe-v6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

