<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour IZYPEO	</title>
	<atom:link href="https://www.izypeo.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.izypeo.com</link>
	<description>Logiciel QHSE et RSE</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 15:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commentaires sur La Déclaration de Performance Extra Financière, mon entreprise est-elle concernée ? par Digitalisation RSE: les bonnes questions - Logiciel RSE et QSE Izypeo®		</title>
		<link>https://www.izypeo.com/declaration-de-performance-extra-financiere/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Digitalisation RSE: les bonnes questions - Logiciel RSE et QSE Izypeo®]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 12:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.izypeo.com/?p=5706#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ou marketing car elle impacte l’entreprise et ses parties prenantes, d&#8217;autant plus que la CSRD pointe le bout de son nez et fait de la RSE un pari sur [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ou marketing car elle impacte l’entreprise et ses parties prenantes, d&rsquo;autant plus que la CSRD pointe le bout de son nez et fait de la RSE un pari sur [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur La Déclaration de Performance Extra Financière, mon entreprise est-elle concernée ? par logiciel de pilotage RSE: franchir le cap et abandonner les tableurs		</title>
		<link>https://www.izypeo.com/declaration-de-performance-extra-financiere/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[logiciel de pilotage RSE: franchir le cap et abandonner les tableurs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 11:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.izypeo.com/?p=5706#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de parler de la réglementation européenne qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 : la CSRD qui va exiger un formatage spécifique des données extra financières pour les intégrer dans un [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de parler de la réglementation européenne qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 : la CSRD qui va exiger un formatage spécifique des données extra financières pour les intégrer dans un [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur DICO de la RSE : norme ISO 26000 par logiciel de pilotage RSE: franchir le cap et abandonner les tableurs		</title>
		<link>https://www.izypeo.com/norme-iso-26000/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[logiciel de pilotage RSE: franchir le cap et abandonner les tableurs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 09:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.izypeo.com/?p=5897#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] RSE: il est temps de franchir le cap et d&#8217;abandonner vos tableurs           Précédent Suivant   Logiciel de pilotage RSE: il est temps de franchir le cap et d&#8217;abandonner vos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] RSE: il est temps de franchir le cap et d&rsquo;abandonner vos tableurs           Précédent Suivant   Logiciel de pilotage RSE: il est temps de franchir le cap et d&rsquo;abandonner vos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les Objectifs de Développement Durable (ODD) : votre meilleur allié pour construire la feuille de route de vos actions responsables par Norme ISO 26000 - Izypeo		</title>
		<link>https://www.izypeo.com/les-odd-objectifs-de-developpement-durable/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[Norme ISO 26000 - Izypeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 14:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.izypeo.com/?p=5860#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La certification ISO 26000 est bien plus qu’un simple label. Elle incarne l’engagement des entreprises envers la société et l’environnement et peut être accolée aux ODD (Objectifs de Développement Durable)  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La certification ISO 26000 est bien plus qu’un simple label. Elle incarne l’engagement des entreprises envers la société et l’environnement et peut être accolée aux ODD (Objectifs de Développement Durable)  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur ISO 14001 : Guide pratique du pilotage de l’analyse environnementale avec Izypeo QHSE par Définition de l&#039;analyse environnementale - Izypeo		</title>
		<link>https://www.izypeo.com/pilotage-de-lanalyse-environnementale/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Définition de l&#039;analyse environnementale - Izypeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 17:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.izypeo.com/?p=5564#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aller plus loin, vous pouvez lire notre guide de l&#8217;analyse environnementale ou télécharger notre carnet d&#8217;expérience sur la digitalisation de la démarche [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aller plus loin, vous pouvez lire notre guide de l&rsquo;analyse environnementale ou télécharger notre carnet d&rsquo;expérience sur la digitalisation de la démarche [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Quels sont les enjeux de la mesure de l’empreinte environnementale du numérique ? par Définition du numérique responsable - Dico de la RSE - Izypeo		</title>
		<link>https://www.izypeo.com/mesure-de-lempreinte-environnementale-du-numerique/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Définition du numérique responsable - Dico de la RSE - Izypeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 06:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.izypeo.com/?p=5452#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire notre article dédié au sujet [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire notre article dédié au sujet [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Découvrez comment Izypeo QHSE peut vous aider à réaliser… vos audits QHSE en toute sérénité par Suivi des accidents du travail - Logiciel RSE et QSE Izypeo®		</title>
		<link>https://www.izypeo.com/decouvrez-comment-izypeo-peut-vous-aider-a-realiser-vos-audits-qhse/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Suivi des accidents du travail - Logiciel RSE et QSE Izypeo®]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 18:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.izypeo.com/?p=5529#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Le DUERP [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Le DUERP [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Quels sont les enjeux de la mesure de l’empreinte environnementale du numérique ? par Empreinte carbone produit, CSRD, Green SupplyChain … Ce qu’il fallait retenir de l’édition 2022 de Produrable - Logiciel RSE et QSE Izypeo®		</title>
		<link>https://www.izypeo.com/mesure-de-lempreinte-environnementale-du-numerique/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Empreinte carbone produit, CSRD, Green SupplyChain … Ce qu’il fallait retenir de l’édition 2022 de Produrable - Logiciel RSE et QSE Izypeo®]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 15:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.izypeo.com/?p=5452#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] en savoir plus, consultez notre article à ce [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en savoir plus, consultez notre article à ce [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur 6 facteurs clés de succès à ne pas négliger pour cadrer votre projet de digitalisation RSE par Digitalisation RSE: les bonnes questions - Logiciel RSE et QSE Izypeo®		</title>
		<link>https://www.izypeo.com/6-facteurs-cles-de-succes-a-ne-pas-negliger-pour-cadrer-votre-projet-de-digitalisation-rse/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Digitalisation RSE: les bonnes questions - Logiciel RSE et QSE Izypeo®]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 16:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.izypeo.com/?p=5134#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ne pas confier l’intégralité de votre projet de digitalisation RSE à votre stagiaire           Précédent   4 bonnes raisons de ne pas confier l’intégralité de votre projet de digitalisation RSE à [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ne pas confier l’intégralité de votre projet de digitalisation RSE à votre stagiaire           Précédent   4 bonnes raisons de ne pas confier l’intégralité de votre projet de digitalisation RSE à [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
